Les distances suivies d’un astérisque * sont sur un circuit modifiable – Suivant les conditions météo les randonnées peuvent être annulées ou modifiées.
Les points de contacts:
- Michèle Le Neun : 02 98 45 71 90 / 07 54 82 82 44
- Bernard : 06 71 08 26 14
- Jacqueline / Gilbert : 06 30 43 70 90
| Date | Circuit | Distance | Heure | Lieu de départ | Covoiturage |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | |||||
| 07/01/25 | Brest – Galette des rois à 16h00 | 13h30 | Parking Jack London | ||
| 14/01/25 | Le Relecq-Kerhuon – L’anse de Kerhuon | 9,5 * | 13h30 | Parking Eglise | 1 euro |
| 21/01/25 | Guilers – Le moulin de Kerboroné | 9 | 13h30 | Parking Cimetière | 1 euro |
| 28/01/25 | Portsall – Circuit de Portsall | 8,5 | 13h30 | Parking Amoco Cadiz | 2 euros |
| Février | |||||
| 04/02/25 | Plouzané – Circuit de St – Sané | 10,5 * | 13h30 | Parking Mairie | 1 euro |
| 11/02/25 | St- Renan – Circuit de Pontavennec | 8,5 | 13h30 | Parking Ty colo | 1 euro |
| 18/02/25 | Logonna-Daoulas – Moulin Mer | 9 * | 13h30 | Parking Place du marché | 2 euros |
| 25/02/25 | Trézien – Le Corsen | 9,5 | 13h30 | Parking Eglise | 2 euros |
| Mars | |||||
| 04/03/25 | Guilers – Bois de Kéroual -Tridour | 9,5 | 13h30 | Parking Penfeld Monceau fleurs | 1 euro |
| 11/03/25 | Lampaul Ploudalmézeau – Le Tevenn | 10,5 * | 13h30 | Parking Bourg | 2 euros |
| 18/03/25 | Lanarvily – Boucle de la vallée | 9 * | 13h30 | Parking Bourg | 2 euros |
| 25/03/25 | Lanildut – Circuit de l’aber | 10 * | 13h30 | Parking Pont Reun | 2 euros |
| Avril | |||||
| 01/04/25 | Trégana – Circuit de Trégana | 10,5 * | 13h30 | Parking Trégana | 1 euro |
