| Dates | Circuit | Km | Heure départ | Lieu | Participation covoiturage |
| Septembre | |||||
| 09/09/25 | Le Conquet – Pointe des renards * | 9 | 13h30 | P/Cimetière Lochrist | 2,00 € |
| 16/09/25 | Cleder – Kerfissien Pique -Nique | 10 | 11h00 | Port /Kerfissien | 5,00€ |
| 23/09/25 | Brest -Rives de Penfeld * | 10 | 13h30 | P/J.London | |
| 30/09/25 | St Divy – Les ruines de Pen ar C’hoat | 9 | 13h30 | P/Bourg | 2,00 € |
| Octobre | |||||
| 07/10/25 | Tremaouezan -Circuit de Langazel | 8,5 | 13h30 | P/Bourg | 3,00 € |
| 14/10/25 | Lanildut – A/R vers Porspoder * | 10 | 13h30 | P/Crapaud | 2,00 € |
| 21/10/25 | Daoulas – Le Pouligou | 10 | 13h30 | Place du marché | 2,00€ |
| 28/10/25 | Plougastel Daoulas – Le Tinduff | 9 | 13h30 | P/Port | 2,00€ |
| Novembre | |||||
| 04/11/25 | Guilers – Chemin de la ligne | 9,5 | 13h30 | P/avant Leclerc | 1,00€ |
| 11/11/25 | Gouesnou – Vallée de la Penfeld – | 8,5 | 13h30 | P/Centre Queffelec | 1,00 € |
| 18/11/25 | Loc Maria Plouzane – Circuit de Porsmilin | 8,5 | 13h30 | P/Porsmilin | 2,00 € |
| 25/11/25 | St Renan – Circuit des lacs * | 10 | 13h30 | P/Ty Colo | 1,00 € |
| Décembre | |||||
| 02/12/25 | Le Relecq Kerhuon – L’anse de kerhuon * | 9,5 | 13h30 | P/Eglise | 1,00 € |
| 09/12/25 | Plouzané – Circuit de Bodonou | 8 | 13h30 | P/Sud Bodonou | 1,00 € |
| 16/12/25 | Brest – Circuit de la Brasserie | 8,5 | 13h30 | P/Gymnase | 1,00 € |
| * possibilité de couper | |||||
Départs de la place Jack London – prévoir de la monnaie + chaussures de rechanges + goûter
Responsable : Michèle Le Neun – Tel 02 98 45 71 90 / 07 54 82 82 44 Bernard 06 71 08 26 14 – Jacqueline / Gilbert 06 30 43 70 90
Des informations de dernière minute peuvent être portées sur le groupe « WhatsApp du mardi « (ex : annulation mauvais temps )
PLMCB 02 98 45 86 43
