| Date | Commune | Intitulé | Distance | Lieu de départ | Heure | Participation |
| 2/04/2026 | Locmaria Plouzané | Circuit de Deolen | 9,2km | Site de Lesconvel | 13H30 | 1€ |
| 9/04/2026 | Landerneau | Les Tranchées | 11,5km | Quai de Cornouaille | 13H30 | 2€ |
| 16/04/2026 * | Guipavas | Stang Alar Costour | 10,5km | Parking Boulanger | 13H30 | 1€ |
| 23/04/2026 * | La Forest Landerneau | Joyeuse Garde | 8,8km | Rue de Keramanac’h | 13H30 | 2€ |
| 30/04/2026 | Carantec | Île Callot | 13,5km | Grève blanche | 10H00 | 5€ |
| 7/05/2026 | Guisseny | Le Curnic | 14,0km | Route du port | 10H00 | 3€ |
| 14/05/2026 | Plougastel | Pointe de L’Armorique | 9,0km | L’Auberlac’h | 13H30 | 2€ |
| 21/05/2026 | Daoulas | Pouligou | 8,8km | Abbaye | 13H30 | 2€ |
| 28/05/2026 | Landeda | Ste Marguerite | 13,1km | Kermengui | 10H00 | 3€ |
| 4/06/2026 | Plougonven | Réserve du Cragou | 13,5km | Gare de Kermeur | 10H00 | 6€ |
| 11/06/2026 | Porspoder | Pointe de Garchine | 10,0km | Melon | 13H30 | 2€ |
| 18/06/2026 | Lanildut REPAS | Auberge de la Mer | 11,0km | Anse St Gildas | 10H00 | 2€ |
| 25/06/2026 | Loperhet | Circuit de Rostiviec | 10,0km | Centre nautique | 13H30 | 2€ |
| 2/07/2026 | Brenilis | Autour du lac | 15,0km | Nestavel | 10H00 | 6€ |
* période de vacances scolaires
Les points de contacts:
- Alain Kerboul – 07 80 55 13 86
- Jean -Paul Bideau – 06 98 06 77 35
- PLMCB – 02 98 86 43
