| DATE | CIRCUIT | COMMUNE | HEURE | LIEU DE DEPART | KM | TARIF |
| 08/01/26 | BREST | GALETTE FONTAINE MARGOT | 13H30 | PLACE JACK LONDON | 9,5 km | 0 |
| 15/01/26 | BOHARS | CIRCUIT DES MOULINS | 13H30 | IMPASSE DU LANNOC | 10,8 km | 1€ |
| 22/01/26 | LE RELECQ KERHUON | PONT ALBERT LOUPPE | 13H30 | Bd LEOPOLD MAISSIN | 11,0 km | 1€ |
| 29/01/26 | PLOUZANE | LE GOULET | 13H30 | RUE BRANLY | 9,0 km | 1€ |
| 05/02/26 | GUILERS | CHEMIN DE LA LIGNE | 13H30 | RUE CHARLES DE GAULLE | 10,0 km | 1€ |
| 12/02/26 | * LE CONQUET | POINTE DES RENARDS | 13H30 | LOCHRIST | 9,0 km | 2€ |
| 19/02/26 | * GOUESNOU | VALLEE DE PENFELD | 13H30 | RUE DE LA FONTAINE | 8,5 km | 1€ |
| 26/02/26 | PLOUGONVELIN | FORT DE BERTHEAUME | 13H30 | PLAGE DU PERZEL | 9,0 km | 2€ |
| 05/03/26 | BOURG BLANC | CIRCUIT DE BOURG BLANC | 13H30 | RUE DE BREST | 11,5 km | 2€ |
| 12/03/26 | LE CONQUET | PASSERELLE DU CROAE | 13H30 | PARKING DES ÎLES | 9,0 km | 1€ |
| 19/03/26 | BOHARS | KEROUAL TRIDOUR | 13H30 | IMPASSE DU LANNOC | 10,0 km | 1€ |
| 26/03/26 | LANDEDA | RIVE DE L’ABER | 13H30 | ROUTE DES ANGES | 11,2 km | 3€ |
* Vacances
Les points de contacts:
- Alain Kerboul – 07 80 55 13 86
- Jean -Paul Bideau – 06 98 06 77 35
- PLMCB – 02 98 86 43
