| DATE | CIRCUIT | COMMUNE | HEURE | LIEU DE DEPART | TARIF | KM |
| 04 /01/26 | ANSE DE KERHUON | KERHUON | 13H45 | EGLISE | 1 € | 9 |
| 11/01/26 | GALETTE KERLEGUER | BOHARS | 13H45 | MONCEAU FLEURS | 1 € | |
| 18/01/26 | CIRCUIT PORSMILIN | LOCMARIA PLOUZANE | 13H45 | TREGANA | 1 € | 10 |
| 25/01/26 | VALLEE DU CAM | GUIPAVAS | 13H45 | SUPER U | 1 € | 10 |
| 01/02/26 | STANGALAR | BREST | 13H45 | PARKING BAS | 1 € | 9 |
| 08/02/26 | SOUPE RIVES DE LA PENFELD | BREST | 13H45 | PLACE JACK LONDON | ||
| 15/02/26 | CHAPELLE ST GONVEL A/R | LANDUNVEZ | 13H45 | ANSE DE PENFOUL | 2 € | 9,5 |
| 22/02/26 | ILE SEGAL A/R | LAMPAUL PLOUARZEL | 13H45 | PLAGE DE PORSPAUL | 2 € | 9 |
| 01/03/26 | MENHIR SORCIERE | BRELES | 13H45 | EGLISE | 2 € | 10 |
| 08/03/26 | POINTE DU RENARD | LE CONQUET | 13H45 | PARKING DES ILES | 2 € | 9 |
| 15/03/26 | POINTE DE CORSEN | TEZIEN | 13H45 | EGLISE | 2 € | 10 |
| 22/03/26 | CHAPELLE ST JEAN | PLOUGASTEL | 13H45 | LE PASSAGE | 1 € | 10 |
| 29/03/26 | CHEMIN COTIER A/R | PORSALL | 13/45 | CREPERIE | 2 € | 10 |
PLMCB : 02 98 45 86 43
