Les points de contacts:
- Alain Kerboul – 07 80 55 13 86
- J -P Bideau – 06 98 06 77 35
| Date | Commune | Circuit | Départ | Distance | Covoiturage |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | |||||
| 02/01/2025 | BREST | CAPUCINS | PLACE JACK LONDON | 10 Km | 0 |
| 09/01/2025 | BREST | TRAON BIHAN | PLACE JACK LONDON | 10 Km | 0 |
| 16/01/2025 | GUIPAVAS | STANG ALAR/COSTOUR | FROUTVEN BOULANGER | 8,8 Km | 1 euro |
| 23/01/2025 | PLOUZANE | BODONOU | ROUTE DE LA TRINITE | 10 Km | 1 euro |
| 30/01/2025 | PLOUMOGUER | CHAPELLE DE LOC MEVEN | KERHORNOU | 10 Km | 2 euros |
| Février | |||||
| 06/02/2025 | LE CONQUET | LOCHRIST/St MATHIEU | LOCHRIST | 8,3 km | 2 euros |
| 13/02/2025 | PLOUMOGUER | MENHIR DE KERLOAS | MENHIR | 9,7 Km | 2 euros |
| 20/02/2025 | PLOUGONVELIN | BERTHEAUME | PLAGE DU PERZEL | 9 Km | 2 euros |
| 27/02/2025 | St RENAN | VALLEE DES SEIGNEURS | LAC DE TY COLO | 9 Km | 1 euro |
| Mars | |||||
| 06/03/2025 | BOURG BLANC | CIRCUIT DE BOURG BLANC | RUE DE BREST | 9 Km | 2 euros |
| 13/03/2025 | LOC MARIA | CIRCUIT DE DEOLEN | SITE DE LESCONVEL | 9,2 Km | 1 euro |
| 20/03/2025 | PLOUGUERNEAU | PONT DU DIABLE | LE DIOURIZ | 11 Km | 2 euros |
| 27/03/2025 | LE CONQUET | PRESQU’ILE DE KERMORVAN | PARKING DES ÎLES | 9 Km | 2 euros |
