La tarification du patronage est simple: elle repose sur une adhésion annuelle (28 euros pour la saison 2024-2025) ainsi que d’une participation par activité. L’ensemble de la tarification est dégressive, en fonction du quotient familial.
Coefficient CAF | Code PLMCB |
---|---|
QF > 1500 | A+ |
1000 < QF < 1499 | A |
801 < QF < 999 | B |
561 < QF < 800 | C |
480 < QF < 560 | D |
377 < QF < 479 | E |
QF < 376 | F |
Tarif Gris
Le tarif gris est valable pour les activités suivantes: Basket, Badminton, Tennis de table, ainsi que le Handball hors Fédération Française
Quotient Familial | Moins de 16 ans | 16 ans et plus |
---|---|---|
A+ | 44 | 64 |
A | 42 | 62 |
B | 38 | 57 |
C | 30 | 45 |
D | 20 | 31 |
E | 12 | 21 |
F | 7 | 17 |
Tarif Rose
Le tarif rose est valable pour les activités suivantes: Gymnastique artistique, Musculation d’entretien, Tir à l’arc, Sarbacane, Qi Gong.
Quotient Familial | Moins de 16 ans | 16 ans et plus |
---|---|---|
A+ | 47 | 67 |
A | 45 | 65 |
B | 41 | 60 |
C | 34 | 48 |
D | 23 | 35 |
E | 15 | 24 |
F | 10 | 20 |
Tarif Orange
Le tarif orange est valable pour les activités suivantes:
Handball FFHB, Force athlétique.
Quotient Familial | Moins de 16 ans | 16 ans et plus |
---|---|---|
A+ | 71 | 115 |
A | 66 | 113 |
B | 65 | 108 |
C | 58 | 96 |
D | 47 | 83 |
E | 38 | 71 |
F | 34 | 67 |
Tarif Vert
Le tarif vert est valable pour les activités suivantes: Step, Gym d’entretien, Pilates, Atelier d’équilibre, Cross Training.
Quotient Familial | Moins de 16 ans | 16 ans et plus |
---|---|---|
A+ | 54 | 74 |
A | 50 | 70 |
B | 43 | 64 |
C | 36 | 51 |
D | 24 | 37 |
E | 16 | 26 |
F | 12 | 21 |
Tarif Marron
Le tarif marron est valable pour les activités suivantes: Culture, Chœurs en Cavale. Les activités Fablab ados et Maquette sont couvertes par le tarif -16 ans.
Quotient Familial | -16 ans (2009 et après) | +16 ans (2008 et avant) | Chorale |
---|---|---|---|
A+ | 45 | 46 | 54 |
A | 41 | 42 | 50 |
B | 37 | 38 | 45 |
C | 29 | 30 | 38 |
D | 19 | 20 | 26 |
E | 13 | 13 | 19 |
F | 8 | 8 | 15 |
Tarif Bleu
Le tarif bleu est valable pour les activités suivantes : Omnisport enfants
Quotient Familial | Tarif |
---|---|
A+ | 85 |
A | 81 |
B | 74 |
C | 64 |
D | 58 |
E | 54 |
F | 50 |
Tarif Violet
Le tarif bleu est valable pour les activités suivantes : Pétanque, Randonnée, Marche nordique, Course à pied.
Quotient Familial | Tarif |
---|---|
A+ | 45 |
A | 41 |
B | 37 |
C | 29 |
D | 19 |
E | 13 |
F | 8 |